Het was snel duidelijk dat de vis zeer plaatselijk zat.Het was Percy Coeck die maar liefs 21280 gr het meeste Brasems ving.Tweede werdt Theo Ooms en Dirk Panis werd derde met nog 6340 gr.
Winnaar Percy Coeck
Theo Ooms die tweede werdt
Hier een gedeelte van de uitslag,
1 B 12 COECK PERCY TPM SEN 21280 1
2 A 3 OOMS THEO BOCHOLT VET 11150 1
3 C 20 PANIS DIRK TPM SEN 6430 1
4 D 28 NELISSEN RAYMOND WURFELD VET 5535 1
5 B 14 VAN MIRLO DIRK LANAKEN SEN 19070 2
6 A 6 BASTIAANS JOS WURFELD SEN 3540 2
7 C 15 SMOLENAARS RICHARD WURFELD SEN 3440 2
8 D 24 STEYLAERTS RICHARD TPM VET 3135 2
9 B 8 JEURISSEN PHILIPPE LILLE SEN 3150 3
10 D 22 KWANTEN PETER LOMMELSE LV SEN 2745 3
11 A 4 PEETERS RENE GEISTINGEN SEN 1845 3
12 C 18 HOEKEN JAAK WURFELD VET 1230 3
13 D 26 BEX JEAN LILLE VET 2645 4
14 A 1 BOCKEN JEAN LILLE VET 1230 4
15 B 10 THIJS BART WURFELD SEN 845 4
16 C 21 BAETEN KENNY KOTEM SEN 790 4
17 D 23 HOUBART KRISTOF LANAKEN SEN 2265 5
18 A 7 MARIS FABRICE LANAKEN SEN 835 5
19 C 16 DRIEZEN MATHIEU LOMMELSE LV SEN 495 5
20 B 11 BILLEN RENE TPM SEN 465 5
21 A 2 CLAESSENS LUC LILLE SEN 735 6
22 C 17 BOCKEN ANDRE LILLE VET 435 6
23 D 27 EERLINGS RAYMOND BOCHOLT VET 295 6
24 B 13 DEWAEL JEAN BOCHOLT VET 245 6
25 A 5 PROESMANS LUDO TPM VET 640 7
26 C 19 VANEMPTEN PATRICK LANAKEN SEN 360 7
27 B 9 BAETEN WALTER LILLE SEN 0
Nog verschillende foto's van de wedstrijd,
Geen opmerkingen:
Een reactie posten