vrijdag 16 september 2011
dinsdag 13 september 2011
Hubert Koolen wint met ruim 7 kg
Op zaterdag 10 september werd de vierde wedstrijd gevist van de Maasvissers,De 59 deelnemers visten in sectoren onder mooie weeromstandigheden,Er werd in algemeen vooral voorn en kleinere brasems gevangen de grotere lieten het weer afweten,
Hubert Koolen wist toch iets meer dan 7 kg met de vaste stok te vangen,
Hier de 20 eerste van de uitslag
1 Koolen Hubert E39 70402 EmondsCor F46 6080
3 Meuleners G50 4320
4 Peters Piet A2 4200
5 Suylen Harry H61 4020
6 Kurvers Hubert B12 3800
7 Jessen Giel C20 2840
8 Nijsten Frans I65 2800
9 Somers Wiel D27 2080
10 Thijs Bart E31 3820 Team Geers
11 Peeters Rene B14 3780 Team Geers
11 Schols Huber F41 3780
13 Dirkx Jeroen G52 3340
14 Deckers Vital H57 3280 Team Geers
15 Vankerkom Ludo A1 2860
16 Lemmerlijn Annie C17 2660
17 Niijsten Leon I66 1860
18 Vankerkom Johan D25 1840
19 Beenkens Bernard F47 3760
20 Vandijck Louis E34 3140
Hub Kurvers staat na 4 wedstrijden eerste met 3 punten en een gewicht van 17860 voor Suylen Harry ook met 3 punten en een gewicht van 12060 derde staat Vandenbroek Frans met 4 punten en een gewicht van 16700 vierde staat Peeters Rene ook met 4 punten maar een gewicht van 10620
maandag 12 september 2011
Bex Jean wint 6 wedstrijd Maaslands verbond
Op Zondag 11 september organiseerde het Maaslands Verbond haar 6 wedstrijd van het Criterium,Ze moesten aantreden aan de Zuidwillems Vaart in Boorsem.Hoewel de vangen niet echt top waren werd er hier en daar best aardig vis gevangen op D23 deed Bex Jean het beste met 5860 gr,
Richard Stelaerts wist op C14 ook zijn sector te winnen met 4620 gr en tweede in algemeen,Derde werdt Thijs Bart die ook zijn sector won op B12 met een gewicht van nog 2260 gr
1 Bex Jean Lille D23 5860
2 Steylaerts Richard TPM C14 4680
3 Thijs Bart Wurfeld B12 2260
4 Missotten Paul Bocholt A5 1940
5 Hofman Roberto Wurfeld D24 4760
6 Smolenaars Richard Wurfeld C17 2820
7 Eerlings Raymond Bocholt B10 1960
8 Salden Mart TPM A1 1880
9 Van Mirlo Dirk Lanaken D21 3220
10 Coenen Maurice Wurfeld C13 2340
Richard Stelaerts wist op C14 ook zijn sector te winnen met 4620 gr en tweede in algemeen,Derde werdt Thijs Bart die ook zijn sector won op B12 met een gewicht van nog 2260 gr
1 Bex Jean Lille D23 5860
2 Steylaerts Richard TPM C14 4680
3 Thijs Bart Wurfeld B12 2260
4 Missotten Paul Bocholt A5 1940
5 Hofman Roberto Wurfeld D24 4760
6 Smolenaars Richard Wurfeld C17 2820
7 Eerlings Raymond Bocholt B10 1960
8 Salden Mart TPM A1 1880
9 Van Mirlo Dirk Lanaken D21 3220
10 Coenen Maurice Wurfeld C13 2340
Thijs Bart werd derde
zondag 11 september 2011
Abonneren op:
Posts (Atom)