Op zaterdag 10 september werd de vierde wedstrijd gevist van de Maasvissers,De 59 deelnemers visten in sectoren onder mooie weeromstandigheden,Er werd in algemeen vooral voorn en kleinere brasems gevangen de grotere lieten het weer afweten,
Hubert Koolen wist toch iets meer dan 7 kg met de vaste stok te vangen,
Hier de 20 eerste van de uitslag
1 Koolen Hubert E39 70402 EmondsCor F46 6080
3 Meuleners G50 4320
4 Peters Piet A2 4200
5 Suylen Harry H61 4020
6 Kurvers Hubert B12 3800
7 Jessen Giel C20 2840
8 Nijsten Frans I65 2800
9 Somers Wiel D27 2080
10 Thijs Bart E31 3820 Team Geers
11 Peeters Rene B14 3780 Team Geers
11 Schols Huber F41 3780
13 Dirkx Jeroen G52 3340
14 Deckers Vital H57 3280 Team Geers
15 Vankerkom Ludo A1 2860
16 Lemmerlijn Annie C17 2660
17 Niijsten Leon I66 1860
18 Vankerkom Johan D25 1840
19 Beenkens Bernard F47 3760
20 Vandijck Louis E34 3140
Hub Kurvers staat na 4 wedstrijden eerste met 3 punten en een gewicht van 17860 voor Suylen Harry ook met 3 punten en een gewicht van 12060 derde staat Vandenbroek Frans met 4 punten en een gewicht van 16700 vierde staat Peeters Rene ook met 4 punten maar een gewicht van 10620
Geen opmerkingen:
Een reactie posten